北京天地星火科技發(fā)展有限公司【星火牌】,始于2008年,專注于附著力測(cè)試儀的研發(fā)和生產(chǎn),是國(guó)內(nèi)外具有影響力的附著力測(cè)試儀生產(chǎn)制造廠家。
星火牌附著力測(cè)試儀主要有以下兩款型號(hào),分別適用于不同的測(cè)試需求:
TC-A全自動(dòng)附著力測(cè)試儀(觸摸屏) | ||
力值測(cè)量范圍 | 0-7.000 kN | |
10mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-82.9 MPa(選配) | |
14mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-45.5 MPa(選配) | |
20mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-223 MPa(標(biāo)配) | |
50mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-3.6 MPa(選配) | |
顯示分辨率 | 0.001 MPa/0.001 kN/0.001 Psi | |
活塞行程 | 10 mm | |
示值誤差 | ≤±1%(滿量程) | |
顯示屏幕 | 1280×720高清IPS觸摸顯示屏 | |
數(shù)據(jù)容量 | TF存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)十萬條數(shù)據(jù) | |
存儲(chǔ)方式 | 存儲(chǔ)卡存儲(chǔ),支持電腦聯(lián)機(jī)查看 | |
自動(dòng)存儲(chǔ) | 具備,0.2秒存儲(chǔ)1個(gè)數(shù)據(jù) | |
曲線顯示 | 實(shí)時(shí)附著強(qiáng)度值與時(shí)間曲線顯示 | |
顯示單位 | kN/MPa/Psi(可任意切換) | |
屏幕亮度 |
| |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具備 |
|
峰值功能 | 具備 | |
自動(dòng)換算 | 力值與強(qiáng)度值自動(dòng)換算 | |
顯示語言 | 中英文(可任意切換) | |
加載方式 | 電動(dòng)加載,加載速率可調(diào) | |
載荷設(shè)定 | 加載到設(shè)定值自動(dòng)復(fù)位 | |
打印方式 | 藍(lán)牙打印機(jī)(選配) | |
主機(jī)質(zhì)量 | 2.8 Kg | |
主機(jī)體積 | 230×130×70 mm | |
包裝 | 工程塑料包裝箱,防雨、防塵、防撞擊 |
XH-M手動(dòng)附著力測(cè)試儀(數(shù)顯) | |
力值測(cè)量范圍 | 0-10.000 kN |
10mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-127.38 MPa(選配) |
14mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-64.99MPa(選配) |
20mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-31.48MPa(標(biāo)配) |
50mm錠子強(qiáng)度值測(cè)量范圍 | 0-5.09MPa(選配) |
顯示分辨率 | 0.001MPa/0.001kN |
活塞行程 | 10 mm |
示值誤差 | ≤±1%(滿量程) |
顯示屏幕 | 數(shù)顯屏 |
顯示單位 | kN/MPa(可任意切換) |
加載方式 | 手動(dòng)液壓加載 |
主機(jī)質(zhì)量 | 2.8 Kg |
主機(jī)體積 | 350×80×80 mm |
包裝 | 工程塑料包裝箱,防雨、防塵、防撞擊 |